Santeramo In Colle
-
- Sindaco uscente:
- Vito Lillo
- Consiglieri da eleggere:
- 20
- Elettori:
- 22620
-
- Affluenza:
- 75,54%
- Elezioni precedenti:
- 80,04%
Alla chiusura delle urne
Fonte dati Ministero dell'Interno
Elezioni precedenti Torna ai risultati 2012 »
| Candidati | Voti | % | Partiti | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LILLO VITO | 8987 | 51,43 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 361 | 2,14 | |
| LISTA CIVICA | 692 | 4,10 | ||||
| NUOVO PSI | 715 | 4,23 | ||||
| UDC | 1479 | 8,76 | ||||
| LISTA CIVICA | 2039 | 12,08 | ||||
| ALLEANZA NAZIONALE | 2064 | 12,23 | ||||
| FORZA ITALIA | 2141 | 12,69 | ||||
| CARDINALE CARLO | 3886 | 22,23 | RIF.COM. | 231 | 1,36 | |
| LISTA CIVICA | 345 | 2,04 | ||||
| DL.LA MARGHERITA | 1099 | 6,51 | ||||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 1170 | 6,93 | ||||
| DEPASCALE GIUSEPPE | 2916 | 16,68 | L'ITALIA DI MEZZO | 226 | 1,33 | |
| DEM.CR.PER AUTONOMIE | 350 | 2,07 | ||||
| LISTA CIVICA | 475 | 2,81 | ||||
| U.D.EUR POPOLARI | 634 | 3,75 | ||||
| SOCIALISTI UNITI | 1384 | 8,20 | ||||
| MELE NICOLA | 736 | 4,21 | DI PIETRO IT. VALORI | 501 | 2,97 | |
| LABARILE LUIGI | 594 | 3,39 | LISTA CIVICA | 649 | 3,84 | |
| DONVITO ROCCANGELO | 355 | 2,03 | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 311 | 1,84 |
